<wbr id="ay60e"><tbody id="ay60e"></tbody></wbr>
<span id="ay60e"></span>
<samp id="ay60e"><video id="ay60e"><b id="ay60e"></b></video></samp>
  • <strong id="ay60e"><center id="ay60e"></center></strong>
  • <video id="ay60e"></video>

  • <strong id="ay60e"><tbody id="ay60e"><p id="ay60e"></p></tbody></strong>
  • <ol id="ay60e"><blockquote id="ay60e"></blockquote></ol>

      您的當前位置:首頁 > 產品查詢與購買

      名稱/牌號 編號 元素含量(%) 價格 形狀 規格 單點/成套 操作
      C Si Mn P S Cr Ni
      高鉻鑄鐵光譜標準樣品 (GSB03-1462-2014)T017-1 去購買 3.31 0.098 1.54 0.369 0.0047 1.17 2.57 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
      高爐生鐵光譜標準樣品 (GSB03-2483-2008) SD-7 去購買 1.76 3.79 0.247 0.468 0.0095 0.345 1.05 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
      高爐生鐵光譜標準樣品 (GSB03-2483-2008) SD-6 去購買 2.52 3.16 0.402 0.305 0.028 0.208 0.754 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
      高爐生鐵光譜標準樣品 (GSB03-2483-2008) SD-5 去購買 3.07 2.52 0.608 0.098 0.048 0.099 0.304 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
      高爐生鐵光譜標準樣品 (GSB03-2483-2008) SD-4 去購買 3.27 1.85 0.726 0.16 0.066 0.093 0.099 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
      高爐生鐵光譜標準樣品 (GSB03-2483-2008) SD-3 去購買 3.61 1.27 0.882 0.218 0.101 0.041 0.05 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
      高爐生鐵光譜標準樣品 (GSB03-2483-2008) SD-2 去購買 3.9 0.656 1.38 0.057 0.128 0.021 0.013 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
      高爐生鐵光譜標準樣品 (GSB03-2483-2008) SD-1 去購買 4.32 0.361 1.42 0.032 0.154 0.034 0.015 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
      低合金鑄鐵光譜標樣 ( GSB03-3697-2020)TS T023-7 去購買 3.4 2.35 0.604 0.016 0.0078 0.161 0.155 ...... 塊狀 Φ35mm 成套 查看詳情
      低合金鑄鐵光譜標樣 ( GSB03-3697-2020)TS T023-6 去購買 2.1 3.47 1.61 0.089 0.012 0.414 2.12 ...... 塊狀 Φ35mm 成套 查看詳情
      版權所有 石家莊創譜科技有限公司 河北省石家莊市橋西區槐安西路與城角街交叉口西北角西城國際B座1305
      冀ICP備13018464號-1 電 話:0311-83028511 本站由【藍點網絡】設計制作
      本站關鍵詞:標樣,光譜標樣,光譜標準樣品,鑄鐵標樣

      冀公網安備 13019902000479號

      收縮

      QQ在線客服

      • 點擊這里給我發消息
      • 點擊這里給我發消息
      • 點擊這里給我發消息

      QQ在線客服

      • 15369172891
      • 17778226889
      • 13513196649
      a级网站