<wbr id="ay60e"><tbody id="ay60e"></tbody></wbr>
<span id="ay60e"></span>
<samp id="ay60e"><video id="ay60e"><b id="ay60e"></b></video></samp>
  • <strong id="ay60e"><center id="ay60e"></center></strong>
  • <video id="ay60e"></video>

  • <strong id="ay60e"><tbody id="ay60e"><p id="ay60e"></p></tbody></strong>
  • <ol id="ay60e"><blockquote id="ay60e"></blockquote></ol>

      您的當前位置:首頁 > 產品查詢與購買

      名稱/牌號 編號 元素含量(%) 價格 形狀 規格 單點/成套 操作
      C Si Mn P S Cr Ni
      工具鋼光譜標準樣品 (YSBS45107-2007)T011-4 去購買 3.33 0.34 0.73 0.018 0.02 5.27 0.058 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
      工具鋼光譜標準樣品 (YSBS45107-2007)T011-3 去購買 2.69 0.7 0.33 0.024 0.015 4.39 0.199 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
      工具鋼光譜標準樣品 (YSBS45107-2007)T011-2 去購買 1.58 0.48 0.44 0.045 0.04 3.87 0.127 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
      工具鋼光譜標準樣品 (YSBS45107-2007)T011-1 去購買 1.2 0.099 0.027 0.005 0.008 2.69 0.157 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
      高鉻鑄鐵光譜標準樣品 (GSB03-1462-2014)T017-7 去購買 3.13 2.48 0.201 0.024 0.116 31.26 0.129 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
      高鉻鑄鐵光譜標準樣品 (GSB03-1462-2014)T017-6 去購買 1.16 1.44 0.302 0.033 0.086 25.76 0.289 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
      高鉻鑄鐵光譜標準樣品 (GSB03-1462-2014)T017-5 去購買 1.48 1.37 0.579 0.041 0.058 22.55 0.708 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
      高鉻鑄鐵光譜標準樣品 (GSB03-1462-2014)T017-4 去購買 2 1.16 0.803 0.09 0.025 18.28 1.07 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
      高鉻鑄鐵光譜標準樣品 (GSB03-1462-2014)T017-3 去購買 2.4 0.821 1.06 0.115 0.015 13.3 1.55 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
      高鉻鑄鐵光譜標準樣品 (GSB03-1462-2014)T017-2 去購買 2.96 0.491 1.24 0.211 0.0077 9.75 1.99 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
      版權所有 石家莊創譜科技有限公司 河北省石家莊市橋西區槐安西路與城角街交叉口西北角西城國際B座1305
      冀ICP備13018464號-1 電 話:0311-83028511 本站由【藍點網絡】設計制作
      本站關鍵詞:標樣,光譜標樣,光譜標準樣品,鑄鐵標樣

      冀公網安備 13019902000479號

      收縮

      QQ在線客服

      • 點擊這里給我發消息
      • 點擊這里給我發消息
      • 點擊這里給我發消息

      QQ在線客服

      • 15369172891
      • 17778226889
      • 13513196649
      a级网站