<wbr id="ay60e"><tbody id="ay60e"></tbody></wbr>
<span id="ay60e"></span>
<samp id="ay60e"><video id="ay60e"><b id="ay60e"></b></video></samp>
  • <strong id="ay60e"><center id="ay60e"></center></strong>
  • <video id="ay60e"></video>

  • <strong id="ay60e"><tbody id="ay60e"><p id="ay60e"></p></tbody></strong>
  • <ol id="ay60e"><blockquote id="ay60e"></blockquote></ol>

      您的當前位置:首頁 > 產品查詢與購買

      名稱/牌號 編號 元素含量(%) 價格 形狀 規格 單點/成套 操作
      C Si Mn P S Cr Ni
      生鐵系列光譜標準樣品 (GSB03-2482-2008) ST-3 去購買 2.75 0.91 0.228 0.043 0.036 0.38 0.202 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
      生鐵系列光譜標準樣品 (GSB03-2482-2008) ST-2 去購買 2.25 1.07 0.153 0.022 0.015 0.018 0.383 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
      生鐵系列光譜標準樣品 (GSB03-2482-2008) ST-1 去購買 1.67 3.07 0.691 0.13 0.0019 0.037 0.713 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
      高鉻鑄鐵光譜標準樣品 (YSBS451054 -2011)T018-6 去購買 1.45 2.38 0.254 0.024 0.123 28.96 0.216 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
      高鉻鑄鐵光譜標準樣品 (YSBS451054 -2011)T018-5 去購買 1.83 1.8 0.466 0.043 0.091 23.4 0.517 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
      高鉻鑄鐵光譜標準樣品 (YSBS451054 -2011)T018-4 去購買 2.31 1.4 0.725 0.071 0.046 17.6 0.914 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
      高鉻鑄鐵光譜標準樣品 (YSBS451054 -2011)T018-3 去購買 2.73 0.99 1.09 0.105 0.036 12.97 1.2 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
      高鉻鑄鐵光譜標準樣品 (YSBS451054 -2011)T018-2 去購買 3 0.56 1.42 0.133 0.016 7.23 1.43 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
      高鉻鑄鐵光譜標準樣品 (YSBS451054 -2011)T018-1 去購買 3.43 0.055 1.59 0.161 0.01 1.35 1.55 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
      工具鋼光譜標準樣品 (YSBS45107-2007)T011-5 去購買 4.44 1.11 1.15 0.064 0.063 7.54 0.02 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
      版權所有 石家莊創譜科技有限公司 河北省石家莊市橋西區槐安西路與城角街交叉口西北角西城國際B座1305
      冀ICP備13018464號-1 電 話:0311-83028511 本站由【藍點網絡】設計制作
      本站關鍵詞:標樣,光譜標樣,光譜標準樣品,鑄鐵標樣

      冀公網安備 13019902000479號

      收縮

      QQ在線客服

      • 點擊這里給我發消息
      • 點擊這里給我發消息
      • 點擊這里給我發消息

      QQ在線客服

      • 15369172891
      • 17778226889
      • 13513196649
      a级网站