<wbr id="ay60e"><tbody id="ay60e"></tbody></wbr>
<span id="ay60e"></span>
<samp id="ay60e"><video id="ay60e"><b id="ay60e"></b></video></samp>
  • <strong id="ay60e"><center id="ay60e"></center></strong>
  • <video id="ay60e"></video>

  • <strong id="ay60e"><tbody id="ay60e"><p id="ay60e"></p></tbody></strong>
  • <ol id="ay60e"><blockquote id="ay60e"></blockquote></ol>

      您的當前位置:首頁 > 產品查詢與購買

      名稱/牌號 編號 元素含量(%) 價格 形狀 規格 單點/成套 操作
      C Si Mn P S Cr Ni
      生鐵系列光譜標準樣品 (GSB03-2582-2010) 1007 去購買 4.13 1.85 2.06 0.306 0.111 0.157 0.026 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
      生鐵系列光譜標準樣品 (GSB03-2582-2010) 1006 去購買 3.93 0.99 1.46 0.168 0.124 0.387 0.094 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
      生鐵系列光譜標準樣品 (GSB03-2582-2010) 1005 去購買 3.67 0.183 0.596 0.072 0.117 0.171 0.502 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
      生鐵系列光譜標準樣品 (GSB03-2582-2010) 1004 去購買 3.7 0.451 0.857 0.087 0.076 0.117 0.032 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
      生鐵系列光譜標準樣品 (GSB03-2582-2010) 1003 去購買 3.29 0.689 1.22 0.045 0.056 0.03 0.046 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
      生鐵系列光譜標準樣品 (GSB03-2582-2010) 1002 去購買 2.99 0.937 0.329 0.033 0.038 0.08 0.194 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
      生鐵系列光譜標準樣品 (GSB03-2582-2010) 1001 去購買 2.46 0.099 0.072 0.011 0.019 0.511 0.183 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
      生鐵系列光譜標準樣品 (GSB03-2482-2008) ST-6 去購買 4.19 0.051 0.084 0.01 0.06 1.46 0.02 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
      生鐵系列光譜標準樣品 (GSB03-2482-2008) ST-5 去購買 3.9 0.262 0.48 0.077 0.038 0.191 0.073 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
      生鐵系列光譜標準樣品 (GSB03-2482-2008) ST-4 去購買 3.4 0.528 0.277 0.057 0.032 0.103 0.094 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
      版權所有 石家莊創譜科技有限公司 河北省石家莊市橋西區槐安西路與城角街交叉口西北角西城國際B座1305
      冀ICP備13018464號-1 電 話:0311-83028511 本站由【藍點網絡】設計制作
      本站關鍵詞:標樣,光譜標樣,光譜標準樣品,鑄鐵標樣

      冀公網安備 13019902000479號

      收縮

      QQ在線客服

      • 點擊這里給我發消息
      • 點擊這里給我發消息
      • 點擊這里給我發消息

      QQ在線客服

      • 15369172891
      • 17778226889
      • 13513196649
      a级网站